Moritó Santa Filomena
- Tipo: Em Obras
- Cidade: São Bernanrdo do Campo
- Cep: 09710-060
- Rua: R. Santa Filomena, 55
- Bairro: Centro
- Quartos: 2 e 3 Dorms C/Suíte + Home Office
- Banheiros: 1
- Área: Finais 2 e 5 com 60,10m² e Finais 1 e 6 com 59,80m² m²
- Tamanho do lote: 4.029 m²
O Projeto
- Piscinas adulto e infantil
- Deck solarium
- Deck molhado
- Fitness
- Pilates
- Yoga/Meditação
- Lounge
- Salão de Festas
- Beauty Care
- Pet Place
- Espaço Teen
- Quadra Esportiva
- Churrasqueira
- Playground
- Play Baby
- Brinquedoteca
- Bicicletário
Incorporação | Grupo Motiró |
---|---|
Construção | Pompeu Engenharia |
Projeto Arquitetônico | Martha Gavião |
Projeto de interiores | Ianseé Arquitetura |
Projeto Paisagístico | Takeda Arquitetura e Paisagismo |
Projeto de Decoração/Interiores | Térreo – Katia Guedes Apto. Decorado de 75,03m2 – Carol Vilas Boas Apto. Decorado de 60,10m2 – Guto Martins |
Número de Torres | 03 |
Número de Andares | Torre 1: 17 Torre 2: 17 Torre 3: 18 |
Número Total de Unidades | 276 unidades residenciais |
Tipologia | 2 dorms. (1 suíte), terraço c/ churrasqueira a carvão, vaga p/ 1 ou 2 carros Finais 2 e 5 com 60,10m² e Finais 1 e 6 com 59,80m²3 (2 dorms c/ suíte + HomeOffice) ou 2 dorms + Living Ampliado, vaga p/ 2 carros, terraço com churrasqueira a carvão 74,93m2 ou 75,03m22 dorms., 1 wc, terraço c/ churrasqueira a carvão sem duto (ecológica), vaga p/ 1 carro 22 itens de conforto e lazer MALL – 2 salões com área total de 490m² |
Vagas | 136 duplas 143 simples |
Vagas Visitantes | 10 vagas |
Área Privativa | 36 unidades de 74,93m² e 36 unidades de 75,03m² 68 unidades de 59,80m² e 68 unidades de 60,10m² 68 unidades de 54,03m² |
Área do Terreno | 4.029m2 |
LOCALIZAÇÃO
R. Santa Filomena, 55 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09710-060
- ID: 3986
- Views: 1869